Four Thirds
Compare camera and lenses from top brands based on detailed specifications and prices from Amazon and eBay.
Cameras
| Olympus | E-5 | Four Thirds | 12 megapixels | 2010-09-14 | 100 | |
| Olympus | E-30 | Four Thirds | 12 megapixels | 2008-11-05 | 83 | |
| Olympus | E-3 | Four Thirds | 10 megapixels | 2007-10-16 | 67 | |
| Panasonic | Lumix DMC-L10 | Four Thirds | 10 megapixels | 2007-08-30 | 50 | |
| Leica | Digilux 3 | Four Thirds | 7 megapixels | 2006-09-14 | 33 | |
| Panasonic | Lumix DMC-L1 | Four Thirds | 7 megapixels | 2006-02-26 | 33 |
6 cameras found.
Lenses
| OM System | M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS Pro | Micro Four Thirds | f/2.8 | 50–200 mm | 2025-09-10 | |
| OM System | M.Zuiko Digital 17mm F1.8 II | Micro Four Thirds | f/1.8 | 17 mm | 2025-02-06 | |
| OM System | M.Zuiko Digital 100-400mm F5.0-6.3 IS II | Micro Four Thirds | f/5-6.3 | 100–400 mm | 2025-02-06 | |
| OM System | M.Zuiko Digital 25mm F1.8 II | Micro Four Thirds | f/1.8 | 25 mm | 2025-02-06 | |
| OM System | 150-600mm F5.0-6.3 | Micro Four Thirds | f/5-6.3 | 150–600 mm | 2024-01-30 | |
| OM System | 9-18mm F4.0-5.6 II | Micro Four Thirds | f/4-5.6 | 9–18 mm | 2024-01-30 | |
| Panasonic | Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm F2.8 Power OIS | Micro Four Thirds | f/2.8 | 35–100 mm | 2023-09-12 | |
| OM System | M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS Pro | Micro Four Thirds | f/3.5 | 90 mm | 2023-02-08 | |
| Panasonic | Leica DG Summilux 9mm F1.7 ASPH | Micro Four Thirds | f/1.7 | 9 mm | 2022-05-17 | |
| OM System | 40-150mm F4.0 PRO | Micro Four Thirds | f/4 | 40–150 mm | 2022-02-15 |
153 lenses found.