Panasonic
Compare camera and lenses based on detailed specifications and prices from Amazon and eBay.
Cameras
| Panasonic | Lumix S1II | Leica L | 27 megapixels | 2025-05-13 | 60 | |
| Panasonic | Lumix S1IIE | Leica L | 24 megapixels | 2025-05-13 | 86 | |
| Panasonic | Lumix FZ80D | — | 18 megapixels | 2024-07-02 | 100 | |
| Panasonic | Lumix DC-GH7 | Micro Four Thirds | 25 megapixels | 2024-06-05 | 65 | |
| Panasonic | Lumix DC-S9 | Leica L | 24 megapixels | 2024-05-22 | 90 | |
| Panasonic | Lumix G9 II | Micro Four Thirds | 25 megapixels | 2023-09-12 | 95 | |
| Panasonic | Lumix DC-GH6 | Micro Four Thirds | 25 megapixels | 2022-02-22 | 58 | |
| Panasonic | Lumix DC-BS1H | Leica L | 24 megapixels | 2021-10-07 | 33 | |
| Panasonic | Lumix DC-BGH1 | Micro Four Thirds | 10 megapixels | 2020-10-13 | 50 | |
| Panasonic | Lumix DC-S5 | Leica L | 24 megapixels | 2020-09-02 | 71 |
78 cameras found.
Lenses
| Panasonic | Lumix S 100-500mm F5-7.1 OIS | Leica L | f/5-7.1 | 100–500 mm | 2025-09-24 | |
| Panasonic | Lumix S 24-60mm F2.8 | Leica L | f/2.8 | 24–60 mm | 2025-05-13 | |
| Panasonic | S 18-40mm F4.5-6.3 | Leica L | f/4.5-6.3 | 18–40 mm | 2024-10-08 | |
| Panasonic | Lumix S 26mm F8 | Leica L | f/8 | 26 mm | 2024-05-22 | |
| Panasonic | Lumix S 28-200mm F4-7.1 Macro OIS | Leica L | f/4-7.1 | 28–200 mm | 2024-02-22 | |
| Panasonic | Lumix S 100mm F2.8 Macro | Leica L | f/2.8 | 100 mm | 2024-01-08 | |
| Panasonic | Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm F2.8 Power OIS | Micro Four Thirds | f/2.8 | 35–100 mm | 2023-09-12 | |
| Panasonic | LUMIX S 14-28mm F4-5.6 Macro | Leica L | f/4-5.6 | 14–28 mm | 2023-01-04 | |
| Panasonic | Lumix S 18mm F1.8 | Leica L | f/1.8 | 18 mm | 2022-09-07 | |
| Panasonic | Leica DG Summilux 9mm F1.7 ASPH | Micro Four Thirds | f/1.7 | 9 mm | 2022-05-17 |
69 lenses found.