Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS / Rokinon 16mm F2 ED AS UMC CS
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS / Rokinon 16mm F2 ED AS UMC CS Price
Samyang 16mm F2 ED AS UMC CS / Rokinon 16mm F2 ED AS UMC CS is currently priced at $529 new on Amazon.
BestValueCamera participates in affiliate programs offered by Amazon and eBay. A commission may be earned if you make a purchase through related links.
Specifications
- Lens Type
- Prime lens
- Mounts
- Focal Length
- 16 mm
- Aperture
- f/2
- Minimum Aperture
- f/22
- Max Format Size
- APS-C / DX
- Weight (g)
- 583 g
- Dimensions (Ø×L mm)
- Ø83 × 89 mm
- Minimum Focus Distance (m)
- 0.2 m
- Filter Thread (mm)
- 77
- Diaphragm Blades
- 8
- Optics Elements
- 13
- Announced
- 2013-06-13
| Sony | a7 V | Sony E | 33 megapixels | 2025-12-02 | 69 | |
| Fujifilm | X-T30 III | Fujifilm X | 26 megapixels | 2025-10-23 | 99 | |
| Sony | DSC-RX1R III | Sony E | 60 megapixels | 2025-07-15 | 32 | |
| OM System | OM-5 II | Micro Four Thirds | 20 megapixels | 2025-06-17 | 95 | |
| Fujifilm | X-E5 | Fujifilm X | 40 megapixels | 2025-06-12 | 91 | |
| Sony | FX2 | Sony E | 33 megapixels | 2025-05-28 | 68 | |
| OM System | OM-3 | Micro Four Thirds | 20 megapixels | 2025-02-06 | 90 | |
| Sony | a1 II | Sony E | 50 megapixels | 2024-11-19 | 37 | |
| Fujifilm | X-M5 | Fujifilm X | 26 megapixels | 2024-10-14 | 87 | |
| Sony | ZV-E10 II | Sony E | 26 megapixels | 2024-07-10 | 93 |
191 cameras found.


