Sigma APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM
Sigma APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM Price
Sigma APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM is only available used, starting at $1400 on Amazon and $400 on eBay.
BestValueCamera participates in affiliate programs offered by Amazon and eBay. A commission may be earned if you make a purchase through related links.
Specifications
- Lens Type
- Prime lens
- Focal Length
- 180 mm
- Aperture
- f/2.8
- Minimum Aperture
- f/22
- Max Format Size
- 35mm FF
- Weight (g)
- 1640 g
- Dimensions (Ø×L mm)
- Ø95 × 204 mm
- Minimum Focus Distance (m)
- 0.47 m
- Maximum Magnification
- 1
- Filter Thread (mm)
- 86
- Image Stabilization
- Yes
- Autofocus
- Yes
- Diaphragm Blades
- 9
- Optics Elements
- 19
- Announced
- 2012-01-10
| Canon | EOS-1D X Mark III | Canon EF | 20 megapixels | 2020-01-07 | 60 | |
| Canon | EOS 6D Mark II | Canon EF | 26 megapixels | 2017-06-29 | 95 | |
| Sony | a99 II | Sony/Minolta Alpha | 42 megapixels | 2016-09-19 | 83 | |
| Canon | EOS 5D Mark IV | Canon EF | 30 megapixels | 2016-08-25 | 73 | |
| Sigma | sd Quattro H | Sigma SA Bayonet | 26 megapixels | 2016-02-23 | 65 | |
| Sigma | sd Quattro | Sigma SA Bayonet | 29 megapixels | 2016-02-23 | 88 | |
| Canon | EOS-1D X Mark II | Canon EF | 20 megapixels | 2016-02-02 | 45 | |
| Canon | EOS 5DS R | Canon EF | 51 megapixels | 2015-02-06 | 80 | |
| Canon | EOS 5DS | Canon EF | 51 megapixels | 2015-02-06 | 85 | |
| Sony | SLT-A58 | Sony/Minolta Alpha | 20 megapixels | 2013-02-20 | 100 |
40 cameras found.
