Sony a6700
Sony a6700 Price
Sony a6700 is currently priced at $1598 new on Amazon. It is currently priced at $1298 new on eBay, with used models from $1099.
BestValueCamera participates in affiliate programs offered by Amazon and eBay. A commission may be earned if you make a purchase through related links.
Specifications
- Body Type
- Rangefinder-style mirrorless
- Lens Mount
- Sony E
- Sensor Type
- BSI-CMOS
- Sensor Size
- APS-C (23 x 15.5 mm)
- Effective Pixels
- 26 megapixels
- Image Stabilization
- Sensor-shift
- CIPA Image Stabilization Rating
- 5.0 stops
- Focus Points
- 759
- Max Resolution
- 6192 x 4128
- Screen Size (inch)
- 3.0
- Announced
- 2023-07-12
| Sony | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II | Sony E, Sony FE | f/3.5-5.6 | 28–70 mm | 2025-12-02 | |
| Meike | 85mm F1.8 SE II | Leica L, Nikon Z, Sony E, Sony FE | f/1.8 | 85 mm | 2025-11-12 | |
| Tamron | 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2 | Sony E, Sony FE | f/2.8-5.6 | 25–200 mm | 2025-10-21 | |
| Laowa | 200mm F2 AF FF | Canon EF, Canon EF-S, Nikon Z, Sony E, Sony FE | f/2 | 200 mm | 2025-10-15 | |
| Sirui | Aurora 35mm F1.4 | Fujifilm X, Leica L, Nikon Z, Sony E, Sony FE | f/1.4 | 35 mm | 2025-10-10 | |
| Sony | FE 100mm F2.8 Macro GM | Sony E, Sony FE | f/2.8 | 100 mm | 2025-09-30 | |
| Viltrox | AF 9mm F2.8 Air | Nikon Z, Sony E | f/2.8 | 9 mm | 2025-09-19 | — |
| Laowa | 180mm F4.5 1.5X Ultra Macro APO | Canon EF, Canon EF-S, Canon RF, Canon RF-S, Leica L, Sony E, Sony FE | f/4.5 | 180 mm | 2025-09-16 | |
| Sigma | 35mm F1.2 DG II Art | Leica L, Sony E, Sony FE | f/1.2 | 35 mm | 2025-09-09 | |
| Sigma | 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary | Leica L, Sony E, Sony FE | f/3.5-22 | 20–200 mm | 2025-09-09 | — |
177 lenses found.

