Canon EOS M10
Price below New:-$222 (-31.7%)
Price below New:-$570 (-69.5%)





Specifications
- Body Type
- Rangefinder-style mirrorless
- Lens Mount
- Canon EF-M
- Sensor Type
- CMOS
- Sensor Size
- APS-C (22.3 x 14.9 mm)
- Effective Pixels
- 18 megapixels
- Image Stabilization
- No
- Focus Points
- 49
- Max Resolution
- 5184 x 3456
- Screen Size (inch)
- 3.0
- Announced
- 2015-10-13
Canon EOS M10 Price
Canon EOS M10 is currently priced at $700 new on Amazon, with used models from $478. It is currently priced at $820 new on eBay, with used models from $250.
BestValueCamera participates in affiliate programs offered by Amazon and eBay. A commission may be earned if you make a purchase through related links.
Canon EOS M10 vs other cameras
Percentiles show how this camera ranks versus the dataset for each spec (higher = better relative rank).
Overall
62th
Average • 6 metrics
Strengths
Top 3Autofocus Types
86th
Number of Focus Points
71th
Announced
67th
Where it lags
Bottom 3Continuous Drive (fps)
42th
Battery Life (CIPA)
46th
Effective Pixels
59th
All metrics
Sorted by percentile (high → low)Autofocus Types
86th
Number of Focus Points
71th
Announced
67th
Effective Pixels
59th
Battery Life (CIPA)
46th
Continuous Drive (fps)
42th
Note: “Announced” represents the camera’s announcement date, ranked across all cameras. Newer releases are considered better for this comparison.
| Viltrox | AF 56mm F1.4 | Canon EF-M, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E | f/1.4 | 56 mm | 2020-09-25 | — |
| Viltrox | AF 23mm F1.4 | Canon EF-M, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E | f/1.4 | 23 mm | 2020-09-20 | — |
| Sigma | 56mm F1.4 DC DN | C | Canon EF-M, Canon RF, Fujifilm X, Leica L, Nikon Z, Sony E | f/1.4 | 56 mm | 2020-06-22 | |
| Samyang | MF 85mm F1.4 Mk2 / Rokinon MF 85mm F1.4 II | Canon EF, Canon EF-M, Fujifilm X, Micro Four Thirds, Nikon F (FX), Sony FE | f/1.4 | 85 mm | 2020-05-25 | |
| Samyang | MF 14mm F2.8 Mk2 / Rokinon MF 14mm F2.8 II | Canon EF, Canon EF-M, Fujifilm X, Micro Four Thirds, Nikon F (FX), Sony FE | f/2.8 | 14 mm | 2020-05-25 | — |
| Viltrox | AF 33mm F1.4 | Canon EF-M, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E | f/1.4 | 33 mm | 2020-05-12 | — |
| Laowa | Venus Laowa 65mm F2.8 2x Ultra Macro APO | Canon EF-M, Fujifilm X, Leica TL, Nikon Z, Sony E | f/2.8 | 65 mm | 2020-01-24 | |
| Kamlan | 50mm F1.1 II | Canon EF-M, Fujifilm X, Micro Four Thirds, Sony E | f/1.1 | 50 mm | 2019-06-05 | |
| Canon | EF-M 32mm F1.4 STM | Canon EF-M | f/1.4 | 32 mm | 2018-09-05 | |
| Samyang | 85mm F1.8 ED UMC CS / Rokinon 85mm F1.8 ED UMC CS | Canon EF-M, Fujifilm X, Sony E | f/1.8 | 85 mm | 2018-08-27 |
41 lenses found.